Invest.
R$ 17.623.848
FTDs
139.186
CAC FTD
R$ 126,62
CTR
0.79%
CPC
R$ 2,62
Cliques
6.716.853
CAC FTD
R$ 165,28
CTR
0.77%
CPC
R$ 3,18
| Influenciador | Investimento | FTDs | CAC FTD | CTR | CPC Médio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 EG Eduarda Gutierrez 1 campanha | R$ 3.179.596 | 19.786 | R$ 160,70 | 0.68% | R$ 3,22 | |
2 L Loma 1 campanha | R$ 1.368.035 | 12.369 | R$ 110,60 | 0.52% | R$ 2,94 | |
3 GD Gordão da XJ6 MISTA5 campanhas | R$ 780.199 | 4.485 | R$ 173,98 | 1.19% | R$ 2,46 | |
4 A Apoline MISTA3 campanhas | R$ 658.881 | 3.226 | R$ 204,21 | 1.03% | R$ 3,52 | |
5 MM Mc M10 MISTA1 campanha | R$ 644.054 | 2.985 | R$ 215,73 | 1.05% | R$ 3,51 | |
6 PD Perla de Cássia MISTA1 campanha | R$ 644.054 | 2.985 | R$ 215,73 | 1.05% | R$ 3,51 | |
7 K Kevinho MISTA1 campanha | R$ 644.054 | 2.985 | R$ 215,73 | 1.05% | R$ 3,51 | |
8 MD Mc Daniel MISTA1 campanha | R$ 644.054 | 2.985 | R$ 215,73 | 1.05% | R$ 3,51 | |
| Total EDS | R$ 8.562.928 | 51.808 | R$ 165,28 | 0.77% | R$ 3,18 |
CAC FTD
R$ 103,70
CTR
0.80%
CPC
R$ 2,25
| Influenciador | Investimento | FTDs | CAC FTD | CTR | CPC Médio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 CM Carlinhos Maia 10 campanhas | R$ 6.954.732 | 64.459 | R$ 107,89 | 0.79% | R$ 2,30 | |
2 I Inhui MISTA2 campanhas | R$ 635.794 | 5.093 | R$ 124,83 | 1.01% | R$ 1,73 | |
3 N Neiff 3 campanhas | R$ 445.291 | 10.293 | R$ 43,26 | 0.71% | R$ 1,67 | |
4 JT Jojo Todynho MISTA2 campanhas | R$ 394.918 | 2.865 | R$ 137,83 | 0.86% | R$ 2,95 | |
5 L Lorena MISTA1 campanha | R$ 387.560 | 2.838 | R$ 136,54 | 0.86% | R$ 2,94 | |
6 PR Preta Rara 2 campanhas | R$ 241.538 | 1.824 | R$ 132,42 | 0.74% | R$ 2,29 | |
7 CP Capitão Pitomba 1 campanha | R$ 1.088 | 5 | R$ 217,50 | 1.03% | R$ 0,94 | |
| Total Lottu | R$ 9.060.919 | 87.378 | R$ 103,70 | 0.80% | R$ 2,25 |
Apenas campanhas cujo nome contém o identificador do influenciador são exibidas. Dados extraídos da aba Base Meta.